ホーム>毎日新聞社広告局の調査> 2008メディアと生活調査

2008メディアと生活調査

「2008 メディアと生活調査」

<調査概要>  
調査目的 :生活者の消費意識・行動およびメディア接触・活用状況を探る
調査地域 :東京駅を中心とする50Km圏
調査対象 :20~69歳の男女個人
調査期間 :2008年10月14日(火)~10月21日(火)返送〆切
抽出方法 :(株)ビデオリサーチ 調査モニターより事前説得
調査方法 :郵送調査
有効回収数 :1539
調査企画・設計 :毎日新聞社 広告局
調査実施/レターヘッド :(株)ビデオリサーチ

<調査数>(N=1061)                             (単位:人)
  全体 男性 女性
調査数
  1539 755 784
新聞購読(宅配新聞)の有無
新聞をとっている 1382 662 720
新聞をとっていない 157 93 64

  全体 男性 女性
性別
男性 49.1 100.0 -
女性 50.9 - 100.0
本人年齢
20~29歳 21.4 21.9 21.0
30~39歳 13.0 12.6 13.4
40~49歳 23.0 23.8 22.2
50~59歳 35.3 33.0 37.5
60~69歳 7.3 8.7 5.9
勤務形態
常勤(正社員) 44.3 67.7 21.8
パート・アルバイト 21.6 5.6 37.1
自分で経営している 5.9 10.1 1.9
専業主婦・主夫 14.1 0.0 27.7
学生(短大・大学院・
専門学校含む)
9.4 11.5 7.4
無職 3.3 4.2 2.4
その他 1.3 0.9 1.7
個人年収
100万円未満 19.6 8.6 30.1
100~300万円未満 20.8 10.7 30.5
300~500万円未満 14.8 20.8 9.1
500~700万円未満 11.4 20.7 2.4
700~1000万円未満 10.1 19.7 0.8
1000~1500万円未満 4.9 9.9 0.1
1500万円以上 1.0 2.0 0.1
収入なし 12.2 3.3 20.8
未既婚
未婚 27.0 26.9 27.2
既婚
(離別・死別を含む)
72.9 73.0 72.8
不明 0.1 0.1 0.0
 
  全体 男性 女性
同居家族
単身世帯 3.2 3.8 2.6
夫婦だけ 10.9 8.9 12.9
2世代家族 68.4 71.7 65.2
3世代家族 8.4 7.4 9.4
その他 9.0 8.2 9.7
不明 0.1 0.0 0.3
職業
農林漁業 0.0 0.0 0.0
商工サービス業 4.7 7.0 2.6
自由業 1.9 2.4 1.4
管理職 8.6 17.1 0.4
専門・技術職 14.4 17.5 11.5
事務職 21.2 18.1 24.1
労務職 19.6 20.0 19.1
その他 1.2 1.1 1.4
不明 28.4 16.8 39.5
住居形態
一戸建て(持ち家) 55.9 53.6 58.2
マンション等の集合住宅(持ち家) 26.1 26.8 25.5
一戸建て(賃貸) 2.1 2.3 2.0
マンション等の集合住宅(賃貸) 13.8 15.5 12.1
社宅・寮・官公舎 1.5 1.3 1.7
間借り・下宿 0.3 0.4 0.3
不明 0.2 0.1 0.3
世帯内の役割
世帯主 40.4 76.7 5.4
世帯主婦(夫) 31.6 0.0 62.1
世帯主兼主婦(夫) 2.3 0.4 4.2
それ以外 25.7 22.9 28.3