ホーム>毎日新聞社広告局の調査> 2009 暮らしとメディア接触調査

2009 暮らしとメディア接触調査

「2009 暮らしとメディア接触調査」

<調査概要>  
調査目的 :生活者の消費意識・行動特性を明らかにする
調査対象 :20~69歳の男女個人
調査地域 :1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
調査方法 :郵送調査
調査期間 :2009年9月16日(水)~9月28日(月)返送〆切
サンプル数/有効回収数 :2114/1596(有効回収率 75.5%)
抽出方法 :(株)ビデオリサーチモニターから抽出(性×年代別に割付)
調査企画・設計 :毎日新聞社 営業統括室
調査実施/レターヘッド :(株)ビデオリサーチ

<調査数>(N=1596)                             (単位:人)
  全体 男性 女性
調査数
  1596 783 813
新聞購読(宅配新聞)の有無
新聞をとっている 1407 674 733
新聞をとっていない 189 109 80
不明 0 0 0

  全体 男性 女性
性別
男性 49.1 100.0 -
女性 50.9 - 100.0
本人年齢
20~29歳 17.4 17.1 17.7
30~39歳 22.9 23.0 22.9
40~49歳 19.5 20.1 18.9
50~59歳 20.5 21.8 19.2
60~69歳 19.7 18.0 21.3
勤務形態
常勤(正社員) 43.4 66.5 21.0
パート・アルバイト 17.0 5.0 28.7
自分で経営している 6.9 10.7 3.2
専業主婦・主夫 19.2 0.1 37.6
学生(短大・大学院・専門学校含む) 6.0 7.5 4.4
無職 5.6 8.6 2.8
その他 1.9 1.5 2.2
不明 0.0 0.0 0.0
職業
農林漁業 0.6 0.5 0.7
商工サービス業 7.9 10.4 4.2
自由業 2.2 2.2 2.3
管理職 12.2 18.9 2.1
専門・技術職 18.7 19.1 18.1
事務職 31.8 25.3 41.4
労務職 25.6 22.7 30.0
その他 1.0 0.9 1.2
 
  全体 男性 女性
未既婚
未婚 26.1 28.4 24.0
既婚(離別・死別を含む) 73.9 71.6 76.0
不明 0.0 0.0 0.0
家族人数
1人 3.6 3.8 3.4
2人 18.2 14.8 21.4
3人 25.9 25.7 26.1
4人 34.1 36.0 32.3
5人 12.5 13.2 11.9
6人以上 5.6 6.4 4.8
不 明       0.1 0.1 0.0
同居している子ども
乳児(0~1歳)がいる 3.5 3.1 3.9
幼児(2歳以上の未就学児)がいる 10.3 10.6 10.1
小学生がいる 15.8 17.9 13.8
中学生がいる 10.5 10.6 10.3
高校生がいる 11.6 12.5 10.7
予備校生がいる 0.8 1.1 0.5
専門学校生がいる 2.1 3.1 1.2
大学生・大学院生がいる 12.9 15.1 10.8
あてはまるものはない・同居している子どもはいない 50.3 47.0 53.5
不明 3.1 2.8 3.3
住居形態
一戸建て(持ち家) 62.7 62.1 63.3
マンション等の集合住宅(持ち家) 18.2 18.8 17.6
一戸建て(賃貸) 2.4 2.4 2.3
マンション等の集合住宅(賃貸) 14.8 14.7 15.0
社宅・寮・官公舎 1.5 1.7 1.4
間借り・下宿 0.3 0.4 0.2
不明 0.1 0.0 0.1
個人年収
100万円未満 16.9 5.5 27.8
100~300万円未満 20.7 13.5 27.6
300~500万円未満 18.2 24.8 11.8
500~700万円未満 12.6 22.1 3.4
700~1000万円未満 8.2 15.6 1.1
1000~1500万円未満 3.6 7.0 0.4
1500万円以上 1.0 2.0 0.0
収入なし 12.8 3.2 22.1
答えられない、わからない 5.7 6.0 5.4
不明 0.3 0.3 0.4