◆お申し込みの広告の掲載は本社の定める「広告掲載基準」によります。
◆広告掲載について広告主のご希望は尊重しますが、紙面編成上ご希望通りに掲載できない場合もありますからご了承ください。
◆本紙に掲載された広告の内容について生じた問題は、広告主の責任においてご処理願います。
1.記事下基本料金
| (1) | 基本料金は1回の出稿が1段未満の広告(案内広告、規格ものを除く)について適用します。 |
| (2) | つぎの広告は出稿量によらず、契約料金の適用先であっても基本料金を適用します。 ・死亡広告 ・災害広告 ・解雇および謝罪広告 ・有価証券および物件紛失等の広告 ・法定広告(増減資、決算、株式、社債等に関する広告) ・法定の政策広告および選挙広告 ・その他本社において認めたもの |
2.記事下契約料金 (契約期間6ヵ月)
| (1) | 記事下契約料金は1回の出稿が1段以上の広告で同一広告会社扱いのものに適用します。 |
| (2) | 起算月(契約の第1回目の掲載月)を含めた6ヵ月間を契約期間とし、その時点で申し出のあった 期間中の合計出稿段数を契約段数とし、その段数に応じた料金を適用します。 |
| (3) | 同一の本社版の朝刊、朝刊セット地域版、夕刊に出稿される広告を契約段数として計算します 。 |
| (4) | 契約期間中、契約段数に増減の申し出があった場合および契約段数に対して掲載段数に過不足があった場合は、起算月にさかのぼって新しい条件に応じた料金を適用します。 |
| (5) | 1回の出稿が1段未満の場合でも6ヵ月(暦月)合計して出稿量が3段以上となる場合は同一広告会社扱いで事前に分割掲載申し込みのものに限り、合計段数に応じた契約料金を適用します。 |
| (6) | )複数の広告会社を経由して出稿する契約をご希望の場合は、下記の条件により合計料金を適用します。 ・広告主の出稿窓口が一本化されていること。 ・合計契約内容について責任の所在が明確にされていること。 |
| (7) | 各本社版契約出稿中、別の各本社版へ臨時の出稿を希望される場合は、本社にご相談下さい。 |
| (8) | 各本社版で統合版掲載の場合、東京・大阪は朝刊料金の25%、西部は35%とします。 |
| (9) | 各本社版で「夕刊+統合版」掲載の場合、大阪は朝刊料金の9%引き、東京は14%引き、西部は21%引きとします。 |
3.この広告料金表には広告原稿の製作費は含まれておりません。
4.この広告料金表には消費税は含まれておリません。
朝刊
| 版 別 | 1.0cm×1段 | 社会面(1.0cm×1段) |
| 東 京 | 52,100 | 65,000 |
| 北海道 | 6,700 | |
| 大 阪 | 37,100 | 41,000 |
| 中 部 | 9,300 | 10,300 |
| 西 部 | 17,100 | 19,000 |
| 全国版 | 108,000 | 119,000 |
夕刊
| 版 別 | 1.0cm ×1段 |
| 東 京 | 35,600 |
| 大 阪 | 28,000 |
| 中 部 | 5,700 |
| 西 部 | 8,800 |
| 全域版 | 69,500 |
※(1)指定料は表中の料金の10%を適用します。
(2)東京版朝刊社会面に掲載の場合は、北海道版が併載になります。
(2)東京版朝刊社会面に掲載の場合は、北海道版が併載になります。
朝刊
※単位は全て円
契約期間6ヵ月(1段当り)
契約期間6ヵ月(1段当り)
| 契約段数 (合計段数) |
東京 | 北海道 | 大阪 | 中部 | 西部 | 全国版 |
| 1段以上 | 1,052,000 | 103,000 | 769,000 | 181,000 | 351,000 | 2,047,000 |
| 3 〃 | 1,019,000 | 99,800 | 745,000 | 175,000 | 340,000 | 1,983,000 |
| 5 〃 | 986,000 | 96,600 | 721,000 | 169,000 | 329,000 | 1,919,000 |
| 7 〃 | 952,000 | 93,300 | 696,000 | 164,000 | 317,000 | 1,853,000 |
| 10 〃 | 904,000 | 88,600 | 661,000 | 155,000 | 301,000 | 1,759,000 |
| 15 〃 | 888,000 | 87,000 | 649,000 | 153,000 | 296,000 | 1,728,000 |
| 20 〃 | 870,000 | 85,200 | 636,000 | 149,000 | 290,000 | 1,692,000 |
| 30 〃 | 843,000 | 82,500 | 616,000 | 145,000 | 281,000 | 1,640,000 |
| 40 〃 | 814,000 | 79,700 | 595,000 | 140,000 | 271,000 | 1,584,000 |
| 50 〃 | 787,000 | 77,100 | 575,000 | 135,000 | 262,000 | 1,531,000 |
| 60 〃 | 776,000 | 76,000 | 567,000 | 133,000 | 259,000 | 1,510,000 |
| 90 〃 | 740,000 | 72,500 | 541,000 | 127,000 | 247,000 | 1,440,000 |
| 100 〃 | 729,000 | 71,400 | 533,000 | 125,000 | 243,000 | 1,418,000 |
| 150 〃 | 717,000 | 70,200 | 524,000 | 123,000 | 239,000 | 1,395,000 |
| 200 〃 | 706,000 | 69,100 | 516,000 | 121,000 | 235,000 | 1,373,000 |
| 250 〃 | 695,000 | 68,100 | 508,000 | 119,000 | 232,000 | 1,352,000 |
| 300 〃 | 683,000 | 66,900 | 499,000 | 117,000 | 228,000 | 1,329,000 |
| 350 〃 | 674,000 | 66,100 | 493,000 | 116,000 | 225,000 | 1,312,000 |
| 400 〃 | 666,000 | 65,300 | 487,000 | 114,000 | 222,000 | 1,296,000 |
| 500 〃 | 650,000 | 63,700 | 475,000 | 112,000 | 217,000 | 1,265,000 |
※単位は全て円
契約期間6ヵ月(1段当り)
契約期間6ヵ月(1段当り)
| 契約段数 (合計段数) |
東京 | 北海道 | 大阪 | 中部 | 西部 | 全国版 |
| 1段以上 | 894,000 | 103,000 | 654,000 | 181,000 | 263,000 | 1,746,000 |
| 3 〃 | 866,000 | 99,800 | 633,000 | 175,000 | 255,000 | 1,691,000 |
| 5 〃 | 838,000 | 96,600 | 613,000 | 169,000 | 247,000 | 1,636,000 |
| 7 〃 | 809,000 | 93,300 | 592,000 | 164,000 | 238,000 | 1,580,000 |
| 10 〃 | 768,000 | 88,600 | 562,000 | 155,000 | 226,000 | 1,499,000 |
| 15 〃 | 755,000 | 87,000 | 552,000 | 153,000 | 222,000 | 1,474,000 |
| 20 〃 | 740,000 | 85,200 | 541,000 | 149,000 | 218,000 | 1,444,000 |
| 30 〃 | 717,000 | 82,500 | 524,000 | 145,000 | 211,000 | 1,399,000 |
| 40 〃 | 692,000 | 79,700 | 506,000 | 140,000 | 203,000 | 1,350,000 |
| 50 〃 | 669,000 | 77,100 | 489,000 | 135,000 | 197,000 | 1,306,000 |
| 60 〃 | 660,000 | 76,000 | 482,000 | 133,000 | 194,000 | 1,287,000 |
| 90 〃 | 629,000 | 72,500 | 460,000 | 127,000 | 185,000 | 1,228,000 |
| 100 〃 | 620,000 | 71,400 | 453,000 | 125,000 | 182,000 | 1,209,000 |
| 150 〃 | 609,000 | 70,200 | 445,000 | 123,000 | 179,000 | 1,188,000 |
| 200 〃 | 600,000 | 69,100 | 439,000 | 121,000 | 176,000 | 1,171,000 |
| 250 〃 | 591,000 | 68,100 | 432,000 | 119,000 | 174,000 | 1,153,000 |
| 300 〃 | 581,000 | 66,900 | 424,000 | 117,000 | 171,000 | 1,133,000 |
| 350 〃 | 573,000 | 66,100 | 419,000 | 116,000 | 169,000 | 1,119,000 |
| 400 〃 | 566,000 | 65,300 | 414,000 | 114,000 | 167,000 | 1,105,000 |
| 500 〃 | 553,000 | 63,700 | 404,000 | 112,000 | 163,000 | 1,079,000 |
※単位は全て円
契約期間6ヵ月(1段当り)
契約期間6ヵ月(1段当り)
| 契約段数 (合計段数) |
東京 | 大阪 | 中部 | 西部 | 全域版 |
| 1段以上 | 749,000 | 584,000 | 122,300 | 188,000 | 1,381,000 |
| 3 〃 | 725,000 | 566,000 | 118,500 | 182,000 | 1,338,000 |
| 5 〃 | 703,000 | 548,000 | 114,600 | 176,000 | 1,296,000 |
| 7 〃 | 678,000 | 529,000 | 110,800 | 170,000 | 1,251,000 |
| 10 〃 | 644,000 | 502,000 | 105,000 | 162,000 | 1,187,000 |
| 15 〃 | 632,000 | 494,000 | 103,200 | 159,000 | 1,166,000 |
| 20 〃 | 620,000 | 483,000 | 101,200 | 156,000 | 1,143,000 |
| 30 〃 | 599,000 | 467,000 | 98,000 | 151,000 | 1,106,000 |
| 40 〃 | 580,000 | 453,000 | 94,700 | 146,000 | 1,070,000 |
| 50 〃 | 560,000 | 437,000 | 91,400 | 141,000 | 1,033,000 |
| 60 〃 | 552,000 | 431,000 | 90,100 | 139,000 | 1,018,000 |
| 90 〃 | 527,000 | 412,000 | 86,100 | 132,000 | 972,000 |
| 100 〃 | 519,000 | 404,000 | 84,700 | 130,000 | 956,000 |
| 150 〃 | 510,000 | 398,000 | 83,500 | 128,000 | 940,000 |
| 200 〃 | 503,000 | 393,000 | 82,100 | 126,000 | 928,000 |
| 250 〃 | 494,000 | 385,000 | 80,700 | 124,000 | 912,000 |
| 300 〃 | 486,000 | 379,000 | 79,300 | 122,000 | 896,000 |
| 350 〃 | 480,000 | 374,000 | 78,400 | 121,000 | 886,000 |
| 400 〃 | 475,000 | 371,000 | 77,500 | 119,000 | 876,000 |
| 500 〃 | 463,000 | 361,000 | 75,500 | 116,000 | 853,000 |
※単位は全て円
| 種別 | 東京 | 北海道 | 大阪 | 中部 | 西部 | 全国(全域)版 | ||
| 一色 | 朝刊 | 2,200,000 | 242,000 | 1,507,000 | 528,000 | 902,000 | 4,841,000 | |
| 夕刊 | 1,815,000 | - | 1,188,000 | 440,000 | 638,000 | 3,700,000 | ||
| 多色 | 7段 まで |
朝刊 | 2,805,000 | 264,000 | 1,573,000 | 671,000 | 1,100,000 | 5,772,000 |
| 夕刊 | 2,090,000 | - | 1,320,000 | 506,000 | 660,000 | 4,139,000 | ||
| 15段 まで |
朝刊 | 3,135,000 | 363,000 | 2,090,000 | 726,000 | 1,210,000 | 6,772,000 | |
| 夕刊 | 2,420,000 | - | 1,560,000 | 605,000 | 770,000 | 4,869,000 | ||
※(1)特殊インク・特殊用紙使用の色刷りは別料金となります。
(2)東京・大阪・西部の朝刊セット地域版の場合は朝刊料金の10%引きとします。
(3)雑報の色刷り料金は表中の料金の30%引きとします。
(4)二連版の色刷り料金は表中の料金の50%増しになります。
(2)東京・大阪・西部の朝刊セット地域版の場合は朝刊料金の10%引きとします。
(3)雑報の色刷り料金は表中の料金の30%引きとします。
(4)二連版の色刷り料金は表中の料金の50%増しになります。
※単位は全て円
| 種別 | 東京 | 北海道 | 大阪 | 中部 | 西部 | 合計 | ||
| 記下指定料 | 1段以上 (1段当り) |
朝刊 | 120,000 | 12,000 | 86,000 | 21,000 | 40,000 | 279,000 |
| 朝刊セット地域版 | 102,000 | 12,000 | 73,000 | 21,000 | 30,000 | 238,000 | ||
| 夕刊 | 80,000 | - | 62,000 | 14,000 | 21,000 | 177,000 | ||
| 夕刊ラ・テ面 | 114,000 | - | 96,000 | 20,000 | 29,000 | 259,000 | ||
| 二連版料金 | 300,000 | 30,000 | 200,000 | 60,000 | 100,000 | 690,000 | ||
| 記事下切替料 (1回につき) |
220,000 | 138,000 | 220,000 | 138,000 | 138,000 | 854,000 | ||
| スプリットラン料金 | 500,000 | 350,000 | 500,000 | 350,000 | 350,000 | 2,050,000 | ||
※(1)二連版の切替料は表中の料金の50%増しになります。
(2)全国版のスプリットラン料金は上記合計料金の10%引きとします。
(2)全国版のスプリットラン料金は上記合計料金の10%引きとします。
※単位は全て円
(1段当り)
(1段当り)
| 種別 | 東京 | 北海道 | 大阪 | 中部 | 西部 | 合計 |
| 朝刊 | 180,000 | 18,000 | 129,000 | 31,500 | 60,000 | 418,500 |
| 夕刊 | 120,000 | - | 93,000 | 21,000 | 31,500 | 265,500 |
※定型記事下広告以外の変形スペース広告など、編集記事の割付変更を伴う場合に適用させていただきます。編集記事の割付変更を伴いますので、スペース、掲載日などは、事前に本社にご相談下さい。
※単位は全て円
| 種別 | 東京(含北海道) | 大阪 | 中部 | 西部 | 全国版 | ||
| 題字下 | 基本料金 | 左右5.6センチ ×天地4.0センチ |
470,000 | 321,000 | 79,000 | 148,000 | 967,000 |
| 契約料金 | 395,000 | 288,000 | 70,000 | 132,000 | 841,000 | ||
| 記事中 | 基本料金 | 7.0センチ ×1段 |
395,000 | 270,000 | 64,000 | 124,000 | 810,000 |
| 契約料金 | 328,000 | 239,000 | 58,000 | 112,000 | 700,000 | ||
| 突き出し | 基本料金 | 5.25センチ ×2段 |
534,000 | 365,000 | 86,000 | 164,000 | 1,092,000 |
| 契約料金 | 454,000 | 318,000 | 77,000 | 148,000 | 947,000 | ||
| 縦大型雑報 | 基本料金 | 5.25センチ ×3段 |
794,000 | 538,000 | 127,000 | 244,000 | 1,618,000 |
| 契約料金 | 675,000 | 465,000 | 114,000 | 220,000 | 1,400,000 | ||
※(1)契約料金は3ヵ月間に3回以上出稿のものに適用します。
(2)一面、社会面、テレビ・ドラマ面、スポーツ面以外の面に掲載の場合は上記料金の20%引きとします。
(3)指定料は表中の料金の10%を適用します。
(4)切替料は1回につき、東京(含北海道)版・大阪版は64,000円、中部版・西部版は46,000円です。
(2)一面、社会面、テレビ・ドラマ面、スポーツ面以外の面に掲載の場合は上記料金の20%引きとします。
(3)指定料は表中の料金の10%を適用します。
(4)切替料は1回につき、東京(含北海道)版・大阪版は64,000円、中部版・西部版は46,000円です。
※単位は全て円
| 種別 | 東京 | 大阪 | 中部 | 西部 | 全域版 | ||
| 題字下 | 基本料金 | 左右5.6センチ ×天地4.0センチ |
300,000 | 231,000 | 49,000 | 73,000 | 620,000 |
| 契約料金 | 252,000 | 200,000 | 44,000 | 65,000 | 533,000 | ||
| 記事中 | 基本料金 | 7.0センチ ×1段 |
241,000 | 204,000 | 42,000 | 67,000 | 525,000 |
| 契約料金 | 200,000 | 179,000 | 38,000 | 60,000 | 451,000 | ||
| 突き出し | 基本料金 | 5.25センチ ×2段 |
324,000 | 278,000 | 56,000 | 88,000 | 708,000 |
| 契約料金 | 276,000 | 241,000 | 50,000 | 80,000 | 613,000 | ||
| 縦大型雑報 | 基本料金 | 5.25センチ ×3段 |
483,000 | 418,000 | 83,000 | 131,000 | 1,058,000 |
| 契約料金 | 411,000 | 364,000 | 74,000 | 119,000 | 917,000 | ||
※(1)契約料金は3ヵ月間に3回以上出稿のものに適用します。
(2)一面、社会面、テレビ・ドラマ面、スポーツ面以外の面に掲載の場合は上記料金の20%引きとします。
(3)指定料は表中の料金の10%を適用します。
(4)切替料は1回につき、東京(含北海道)版・大阪版は64,000円、中部版・西部版は46,000円です。
(2)一面、社会面、テレビ・ドラマ面、スポーツ面以外の面に掲載の場合は上記料金の20%引きとします。
(3)指定料は表中の料金の10%を適用します。
(4)切替料は1回につき、東京(含北海道)版・大阪版は64,000円、中部版・西部版は46,000円です。
※単位は全て円
| 種別 | スペース | 金額 |
| 基本料金 | 7.0センチ ×2段 |
1,280,000 |
| 契約料金(A) | 1,085,000 | |
| 契約料金(B) | 960,000 |
| 種別 | スペース | 東京(含北海道) | 大阪 | 中部 | 西部 |
| 基本料金の内訳 | 7.0センチ ×2段 |
672,000 | 440,700 | 110,600 | 203,000 |
※契約料金(A)は3ヵ月間に3回以上、契約料金(B)は3ヵ月間に6回以上出稿のものに適用します。
特殊雑報広告料金は、1.0センチ×1段料金を基準にして料金計算いたします。
ただし、その設定についてはスペース、掲載日、掲載面、掲載回数について事前に本社にご相談ください。
ただし、その設定についてはスペース、掲載日、掲載面、掲載回数について事前に本社にご相談ください。
※単位は全て円
| 種別 | 東京 | 大阪 | 中部 | 西部 | 全国版 | ||
| 特殊雑報料金(A) | 朝刊 | 1.0センチ ×1段 |
73,500 | 48,200 | 12,100 | 22,200 | 140,000 |
| 夕刊 | 46,400 | 36,400 | 7,400 | 11,300 | 91,300 | ||
| 特殊雑報料金(B) | 朝刊 | 63,200 | 40,800 | 10,200 | 18,800 | 120,000 | |
| 夕刊 | 39,700 | 30,800 | 6,400 | 9,700 | 77,800 | ||
※特殊雑報料金(A)は1回当たりの出稿スペースのセンチと段の積が10センチ段以下のものに、特殊雑報料金(B)は1回当たりの出稿スペースのセンチと段の積が35センチ段以下のものに適用します。
※単位は全て円
| 種別 | 3段×1/8(1枠) | 3段/×16(1枠) |
| 基本料金 | 800,000 | 1,060,000 |
| 契約料金 | 630,000 | 850,000 |
※契約料金は6カ月間に6回以上出稿のものに適用します。
※単位は全て円
| スペース | 東京 | 北海道 | 大阪 | 中部 | 西部 | 全国版 |
| 2段×1/8 | 390,000 | 37,500 | 275,000 | 69,000 | 126,000 | 808,000 |
| 2段×1/6 | 520,000 | 50,000 | 367,000 | 92,000 | 168,000 | 1,077,000 |
| 2段×1/4・ 3段×1/6 |
780,000 | 75,000 | 550,000 | 138,000 | 252,000 | 1,616,000 |
| 2段×1/3 | 1,040,000 | 100,000 | 734,000 | 184,000 | 336,000 | 2,155,000 |
| 1段・ 2段×1/2・ 3段×1/3 |
1,560,000 | 150,000 | 1,100,000 | 276,000 | 504,000 | 3,231,000 |
| 3段×1/2 | 2,340,000 | 225,000 | 1,650,000 | 414,000 | 756,000 | 4,847,000 |
| 2段 | 2,800,000 | 270,000 | 1,980,000 | 500,000 | 945,000 | 5,846,000 |
| 5段×1/2 | 3,500,000 | 337,500 | 2,475,000 | 625,000 | 1,181,000 | 7,307,000 |
| 3段 | 3,750,000 | 360,000 | 2,640,000 | 660,000 | 1,260,000 | 7,803,000 |
| 5段 | 5,700,000 | 550,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,838,000 | 11,779,000 |
※単位は全て円
東京版
| 種 別 | スペース | 金額 | ||
| 案内広告 | 人事募集・その他 | 朝刊1回 | 1行 | 9,000 |
| 2日連続 | 12,000 | |||
| 3日連続 | 14,000 | |||
| 定型枠 | 日・月連載 | 1枠2段1/8 | 220,000 | |
| 不動枠 | 朝刊1回 | 1行 | 9,000 | |
| 案内窓広告 | 朝刊1回 | 5センチ×1段 | 240,000 | |
| 7センチ×2段 | 620,000 | |||
| 2日連続 | 5センチ×1段 | 280,000 | ||
| 7センチ×2段 | 750,000 | |||
| まいにちプラザ | 3日連続 | 1行 | 7,000 | |
(1) 案内広告、まいにちプラザの掲載は2行からです。
(2) 定型枠は、1枠以上、2枠・3枠可。
(3) 案内広告、案内中、まいにちプラザの掲載範囲は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の全域です。
(4) 連載の場合は同一原稿に限ります。
(5) まいにちプラザは1行20字詰です。
(6) 案内中の指定料は上記料金の10%を適用します。
(2) 定型枠は、1枠以上、2枠・3枠可。
(3) 案内広告、案内中、まいにちプラザの掲載範囲は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の全域です。
(4) 連載の場合は同一原稿に限ります。
(5) まいにちプラザは1行20字詰です。
(6) 案内中の指定料は上記料金の10%を適用します。
大阪版
| 種 別 | スペース | 金額 | ||
| 案内広告 | 朝刊1回 | 1行 | 8,000 | |
| 2日連続 | 12,000 | |||
| 3日連続 | 14,000 | |||
| 案内窓広告 | 朝刊1回 | 5センチ×1段 | 240,000 | |
| 7センチ×2段 | 550,000 | |||
| まいにちガイド (大阪府内版) |
(A) | 朝刊1回 | 1行 | 4,500 |
| 2日連続 | 7,400 | |||
| (B) | 朝刊1回 | 1行 | 3,700 | |
(1) 案内広告の掲載は2行からです。
(2) 連載の場合は同一原稿に限ります。
(3) まいにちガイド(A)は人事募集 (アルバイト・パート・美容師・お手伝い・内職・下請代理店)、
(B)はその他(営業広告・ 通知広告)です。
(4) 案内広告・案内中の掲載範囲は、朝刊セット地域です。
(2) 連載の場合は同一原稿に限ります。
(3) まいにちガイド(A)は人事募集 (アルバイト・パート・美容師・お手伝い・内職・下請代理店)、
(B)はその他(営業広告・ 通知広告)です。
(4) 案内広告・案内中の掲載範囲は、朝刊セット地域です。
中部版
| 種 別 | スペース | 金 額 | ||
| 天地1.5段案内 | 人事募集 | 朝刊1回 | 1行 | 4,000 |
| 2日連続 | 6,000 | |||
| 3日連続 | 7,500 | |||
| パート・アルバイト | 3日連続 | 1行 | 4,800 | |
| 不動産 | 朝刊1回 | 1行 | 1,800 | |
| 暦月30行以上 同時申し込み |
1,600 | |||
| 天地1.5段 | 案内中 | 朝刊1回 | 5センチ×1.5段 | 95,000 |
| 7センチ×1.5段 | 110,000 | |||
| 2日連載 | 5センチ×1.5段 | 110,000 | ||
| 7センチ×1.5段 | 160,000 | |||
| 毎日告知板(一段組み) | 3日連載 | 1行 | 2,800 | |
(1)案内広告の掲載は2行からです。
(2)案内広告の掲載の天地は1.5段組みで、活字は1.5倍と2倍を使用いたします。
(3)連載の場合は同一原稿に限ります。
(2)案内広告の掲載の天地は1.5段組みで、活字は1.5倍と2倍を使用いたします。
(3)連載の場合は同一原稿に限ります。
西部版
| 種別 | スペース | 金額 | ||
| 案内広告 | 2日連載 | 1行 | 5,200 | |
| 3日連載 | 5,500 | |||
| 毎日告知板 | (A) | 2日連載 | 1行 | 3,200 |
| (B) | 2,400 | |||
| アル・パート | 3日連載 | 1枠 | 25,000 | |
(1) 案内広告の掲載は2行からです。
(2) 連載の場合は同一原稿に限ります。
(3) 掲載範囲は朝刊セット地域版(福岡県、佐賀県と、大分県、山口県の一部)です。
(4) 毎日告知板(A)は募集もの(アルバイト、パート、お手伝、代理店、サイドビジネス)、(B)はその他(個人・営業一般)。
(5) アル・パートはアルバイト、パートに限ります。
(2) 連載の場合は同一原稿に限ります。
(3) 掲載範囲は朝刊セット地域版(福岡県、佐賀県と、大分県、山口県の一部)です。
(4) 毎日告知板(A)は募集もの(アルバイト、パート、お手伝、代理店、サイドビジネス)、(B)はその他(個人・営業一般)。
(5) アル・パートはアルバイト、パートに限ります。
北海道版
| 種 別 | スペース | 金額 | |
| 案内広告 | 朝刊1回 | 1行 | 1,400 |
| 2日連続 | 2,000 | ||
| 3日連続 | 2,500 | ||
| 30行以上同時申し込み (暦月) |
1,000 | ||
| 50行以上同時申し込み (暦月) |
900 | ||
| 案内中 | 基本料金 | 3.5センチ×1段 | 17,000 |
| 契約料金 | 14,000 | ||
(1)案内広告の掲載は2行からです。
(2)連載の場合は同一原稿に限ります。
(3)案内中の契約料金は1ヶ月間に2回以上出稿のものに適用します。
(2)連載の場合は同一原稿に限ります。
(3)案内中の契約料金は1ヶ月間に2回以上出稿のものに適用します。



ホーム