臨時物広告

臨時物広告料金表 各本社版・全国版

朝刊

  東京 北海道 大阪 中部 西部 全国
1cm×1段 52,100円 6,700円 37,100円 9,300円 17,100円 108,000円
社会面(1cm×1段) 65,000円   41,000円 10,300円 19,000円 119,000円

夕刊

  東京 大阪 中部 西部 全域版
1cm×1段 35,600円 28,000円 5,700円 8,800円 69,500円
(1)指定料は表中の料金の10%を適用します。
  (2)東京版朝刊社会面に掲載の場合は、北海道版が併載となります。

早見表(朝刊社会面)

  東京・北海道 大阪 中部 西部 全国
1cm×2段 130,000円 82,000円 20,600円 38,000円 238,000円
2cm×2段 260,000円 164,000円 41,200円 76,000円 476,000円
3cm×2段 390,000円 246,000円 61,800円 114,000円 714,000円
4cm×2段 520,000円 328,000円 82,400円 152,000円 952,000円
5cm×2段 650,000円 410,000円 103,000円 190,000円 1,190,000円
6cm×2段 780,000円 492,000円 123,600円 228,000円 1,428,000円
7cm×2段 910,000円 574,000円 144,200円 266,000円 1,666,000円
8cm×2段 1,040,000円 656,000円 164,800円 304,000円 1,904,000円
9cm×2段 1,170,000円 738,000円 185,400円 342,000円 2,142,000円
10cm×2段 1,300,000円 820,000円 206,000円 380,000円 2,380,000円
11cm×2段 1,430,000円 902,000円 226,600円 418,000円 2,618,000円
12cm×2段 1,560,000円 984,000円 247,200円 456,000円 2,856,000円
13cm×2段 1,690,000円 1,066,000円 267,800円 494,000円 3,094,000円
14cm×2段 1,820,000円 1,148,000円 288,400円 532,000円 3,332,000円
15cm×2段 1,950,000円 1,230,000円 309,000円 570,000円 3,570,000円
16cm×2段 2,080,000円 1,312,000円 329,600円 608,000円 3,808,000円
17cm×2段 2,210,000円 1,394,000円 350,200円 646,000円 4,046,000円
18cm×2段 2,340,000円 1,476,000円 370,800円 684,000円 4,284,000円
19cm×2段 2,470,000円 1,558,000円 391,400円 722,000円 4,522,000円
20cm×2段 2,600,000円 1,640,000円 412,000円 760,000円 4,760,000円
38cm×2段 4,940,000円 3,116,000円 782,800円 1,444,000円 9,044,000円
※ 料金表には消費税は含まれません。