毎日フォーラム
「官と民」「中央と地方」をつなぐ季刊政策情報誌。すべての国会議員と中央府省の幹部、全国の都道府県・市区町村の首長と幹部、在京外国大使館などの政策担当者、民間企業の経営層を対象に配布しています。霞が関、全国自治体に着実にリーチする独自性の高いターゲットメディアです。
創刊 | 2005年5月 |
---|---|
発行日 | 季刊発行 / 6月「夏号」、9月「秋号」、12月「冬号」、3月「春号」 ※2023年度より月間から季刊へ変更しました |
判型 | A4変形判(天地280mm×左右210㎜) |
配布方法 | 直接配送(無料)、定期購読者へ郵送 |
部数 | 43,000部 |
読者プロフィール
中央省庁の政策立案担当者、47都道府県と約800市、区の幹部、有力企業の経営陣など
主な配布先
38府省庁 | 内閣官房、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、警察庁、金融庁、こども家庭庁、消費者庁、復興庁、デジタル庁、総務省、法務省、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、中央労働委員会、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、国土交通省、観光庁、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省、会計検査院、カジノ管理委員会 |
---|---|
地方自治体 | 東京都(都庁の各部局)、大阪府他道府県、道府県東京事務所、全国知事会、全国市長会、全国町村会、 県庁所在市、その他の市・区、町、村 |
国会議員 | 衆議院議員、参議院議員 |
その他 | 在京外国大使館、企業・団体、定期購読者など |
広告料金・原稿サイズ
基本料金(円) | 契約料金(円) | サイズ(㎜) | |||
---|---|---|---|---|---|
2回~ | 4回 | 天地 | 左右 | ||
表4 | 1,400,000 | 1,330,000 | 1,260,000 | 267 | 197 |
表2 | 1,200,000 | 1,140,000 | 1,080,000 | 280 | 210 |
表3 | 1,000,000 | 950,000 | 900,000 | 280 | 210 |
4色1ページ | 900,000 | 880,000 | 810,000 | 280 | 210 |
4色2ページ | 1,600,000 | 1,520,000 | 1,440,000 | 280 | 420 |
モノクロ1ページ | 600,000 | 570,000 | 540,000 | 280 | 210 |
※広告料金には、消費税は含まれておりません。
※原稿サイズは、断ち切りサイズです。
※原稿入稿日は、発行前月の20日前後です。