面別接触率

Excelをダウンロード

毎日新聞東京本社版面別接触率平均

●東京本社朝刊 性×年代別平均値(2022年4月~2025年3月、%)

面名 件数 全体 男性 女性 男性
29歳
以下
男性
30代
男性
40代
男性
50代
男性
60代
女性
29歳
以下
女性
30代
女性
40代
女性
50代
女性
60代
一面 36 91.3 94.2 89.2 80.9 90.1 98.7 98.4 96.1 67.6 80.5 95.8 91.1 95.7
総合 132 83.5 88.7 79.8 75.7 81.6 94.8 94.1 89.7 60.5 71.5 88.0 80.2 85.7
国際 39 77.3 85.4 71.6 73.4 76.6 90.0 92.1 86.0 51.5 64.3 80.0 72.5 77.0
経済 25 80.4 86.5 75.9 73.9 77.4 92.5 92.5 87.6 56.4 68.5 84.0 77.2 81.5
商況 25 46.8 55.5 40.5 56.7 60.6 63.4 59.4 44.5 41.5 43.8 47.1 41.5 37.0
生活 41 82.2 81.4 82.8 73.2 75.5 85.2 86.9 81.1 59.2 69.0 89.4 85.2 90.4
教育 5 78.7 79.6 78.2 71.6 81.3 76.7 90.1 73.4 52.3 69.5 87.1 84.2 82.3
科学・環境 9 80.3 81.6 79.5 72.6 73.5 86.3 85.4 81.9 58.8 69.7 86.7 82.5 85.3
文化・芸能 19 64.2 70.0 60.0 67.5 68.8 83.1 75.3 60.6 46.3 57.1 68.1 62.5 61.2
読書 12 70.7 72.3 69.6 62.6 76.8 78.9 73.7 70.5 53.9 61.6 72.4 76.0 74.4
スポーツ 75 75.0 83.8 68.6 73.2 81.0 89.3 87.2 84.3 50.9 59.3 72.8 74.1 72.2
ラジオ・テレビ解説 36 70.5 73.1 68.6 63.5 76.7 77.7 78.0 69.9 55.2 57.4 76.2 70.6 72.0
オピニオン・解説 46 75.9 78.4 74.1 67.8 70.9 85.8 84.4 76.8 55.5 64.8 81.3 76.3 79.1
地域 76 80.3 83.2 78.3 69.9 81.2 90.8 88.4 81.6 57.9 67.1 84.1 83.5 83.7
社会 97 88.1 91.0 86.0 77.5 85.6 96.0 95.3 93.0 63.5 71.9 92.6 89.2 93.0
テレビ 36 85.5 86.1 85.1 69.1 87.8 90.7 90.5 87.1 66.0 76.4 90.8 85.9 91.7
その他 62 73.4 75.6 71.7 70.3 75.3 82.6 79.5 71.3 58.1 64.3 77.2 73.5 75.3

●東京本社朝刊 曜日別平均値(2022年4月~2025年3月、%)

面名 件数 全体 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
一面 36 91.3 91.7 91.2 91.0 91.4 91.4 90.4 92.1
総合 132 83.5 86.9 83.3 82.8 83.8 83.8 82.5 82.7
国際 39 77.3 77.2 78.4 79.1 76.8 76.2 73.9 79.0
経済 25 80.4 75.2 83.7 80.5 79.6 80.1 79.6 -
商況 25 46.8 - 49.5 47.1 44.4 47.4 46.4 -
生活 41 82.2 81.4 82.7 83.0 81.8 84.3 83.0 80.9
教育 5 78.7 77.6 83.1 - - - - -
科学・環境 9 80.3 81.5 82.7 - 78.7 - - -
文化・芸能 19 64.2 60.5 63.3 44.9 43.3 - - 75.9
読書 12 70.7 - - - - - 70.7 -
スポーツ 75 75.0 73.7 72.3 75.8 72.5 75.3 76.5 78.4
ラジオ・テレビ解説 36 70.5 69.8 70.0 70.9 68.7 70.2 68.4 76.3
オピニオン・解説 46 75.9 80.5 78.8 76.2 73.2 74.5 75.4 -
地域 76 80.3 84.3 81.3 80.5 80.1 78.0 78.7 83.9
社会 97 88.1 89.6 87.3 87.8 88.3 87.7 87.3 89.5
テレビ 36 85.5 86.8 84.5 84.8 85.7 85.3 84.5 87.3
その他 62 73.4 71.8 70.8 72.6 67.9 70.1 75.8 79.9

●東京本社夕刊 性×年代別平均値(2023年8月~2025年3月、%)

面名 件数 全体 男性 女性 男性
29歳
以下
男性
30代
男性
40代
男性
50代
男性
60代
女性
29歳
以下
女性
30代
女性
40代
女性
50代
女性
60代
一面 30 81.2 79.7 82.1 53.7 65.7 75.7 90.6 87.1 62.8 75.7 90.1 83.7 87.7
総合 80 76.9 75.4 77.8 48.0 65.4 70.1 87.4 81.7 58.6 73.0 85.9 80.4 82.5
文化・芸能 47 71.0 69.3 72.2 42.4 63.1 65.2 83.9 70.9 51.5 68.5 82.0 75.9 76.0
スポーツ 10 63.9 67.9 61.3 47.1 58.2 74.9 76.6 69.3 45.8 68.5 70.7 65.0 61.8
社会 30 79.9 78.8 80.6 51.7 66.6 72.8 90.1 86.2 59.0 74.5 89.0 82.9 86.6
テレビ 30 74.2 72.0 75.6 46.9 65.4 70.4 84.1 74.1 59.1 73.3 85.5 78.2 78.7
その他 15 66.5 68.1 65.4 44.9 58.6 65.5 81.6 70.7 48.2 68.7 71.6 67.0 70.0

●東京本社夕刊 曜日別平均値(2023年8月~2025年3月、%)

面名 件数 全体 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
一面 30 81.2 83.6 77.7 81.6 81.9 83.4 79.0
総合 80 76.9 78.0 74.1 77.0 77.1 77.9 77.2
文化・芸能 47 71.0 70.2 72.4 69.6 69.9 74.7 72.3
スポーツ 10 63.9 - - - - 56.5 71.3
社会 30 79.9 82.2 76.3 81.0 80.0 82.0 78.2
テレビ 30 74.2 77.3 70.7 75.7 73.8 76.5 71.1
その他 15 66.5 - 65.7 - - 67.6 66.5

毎日新聞大阪本社版面別接触率平均

●大阪本社朝刊 性×年代別平均値(2022年4月~2025年3月、%)

面名 件数 全体 男性 女性 男性
29歳
以下
男性
30代
男性
40代
男性
50代
男性
60代
女性
29歳
以下
女性
30代
女性
40代
女性
50代
女性
60代
一面 36 92.9 94.1 91.8 85.6 87.4 96.5 96.4 97.0 81.9 94.1 90.2 91.6 96.8
総合 133 84.4 87.5 81.4 79.7 84.8 89.9 88.3 90.3 74.8 87.2 81.6 77.0 85.9
国際 38 78.7 83.4 74.1 77.7 80.1 84.8 83.9 85.6 71.2 82.6 77.0 68.7 75.5
経済 29 82.1 85.5 78.8 77.2 84.3 85.4 87.3 87.8 74.6 86.4 79.3 78.3 78.6
商況 26 56.3 63.4 49.3 68.4 66.0 71.3 60.3 60.6 60.6 62.7 53.6 45.1 41.5
生活 45 82.9 80.6 85.2 78.0 77.8 82.9 80.4 81.9 73.0 85.6 84.7 85.6 90.2
教育 5 80.0 79.9 80.1 82.0 75.3 82.1 76.3 82.2 71.1 83.1 83.5 77.3 84.3
科学・環境 7 81.0 80.1 82.0 76.2 69.5 80.6 80.9 85.0 69.5 86.3 86.8 82.3 82.7
文化・芸能 16 68.4 70.7 66.0 72.7 76.9 79.6 67.8 67.9 68.9 72.8 67.0 63.0 64.9
読書 15 71.9 68.9 75.0 68.0 71.2 69.1 65.0 70.8 73.4 84.9 79.4 68.3 74.8
スポーツ 79 79.8 85.1 74.6 78.9 80.6 90.0 87.2 85.8 68.0 82.4 76.4 74.5 74.5
ラジオ・テレビ解説 36 77.3 76.4 78.4 76.4 75.3 80.2 76.4 75.4 70.9 83.8 79.2 80.3 78.1
オピニオン・解説 42 77.5 76.7 78.4 74.7 74.7 78.9 73.2 80.4 71.1 80.7 78.4 77.1 81.8
地域 90 83.3 84.3 82.5 77.1 82.4 88.4 85.3 85.6 73.2 85.3 84.5 82.8 84.4
社会 96 90.3 91.2 89.4 82.1 84.9 94.3 93.6 94.2 77.9 91.3 89.4 89.0 94.1
テレビ 36 89.4 90.4 88.5 82.2 85.2 92.9 92.6 92.6 78.6 89.8 88.0 88.9 92.8
その他 39 77.5 77.4 77.6 80.9 74.6 84.0 78.3 73.6 71.6 82.9 78.3 79.8 77.5

●大阪本社朝刊 曜日別平均値(2022年4月~2025年3月、%)

面名 件数 全体 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
一面 36 92.9 93.5 93.0 93.1 94.1 92.3 93.4 91.7
総合 133 84.4 85.8 84.3 84.7 85.4 83.3 85.1 83.7
国際 38 78.7 80.7 77.8 77.9 82.0 76.1 77.9 78.7
経済 29 82.1 - 84.4 81.5 83.3 82.1 79.7 -
商況 26 56.3 - 56.5 53.7 59.5 54.6 58.1 -
生活 45 82.9 83.6 82.0 84.7 83.5 84.1 84.2 80.4
教育 5 80.0 80.2 79.2 - - - - -
科学・環境 7 81.0 80.6 81.1 - 81.0 - - -
文化・芸能 16 68.4 65.2 - 55.2 64.4 - - 73.0
読書 15 71.9 - - - - - 71.9 -
スポーツ 79 79.8 80.4 78.6 80.4 83.3 78.6 81.1 78.6
ラジオ・テレビ解説 36 77.3 77.1 75.4 76.4 77.9 76.5 80.4 78.1
オピニオン・解説 42 77.5 82.6 75.9 76.2 78.8 75.3 78.1 -
地域 90 83.3 86.9 82.5 81.8 85.6 81.2 84.5 83.4
社会 96 90.3 90.9 89.3 90.1 90.6 89.5 91.3 90.8
テレビ 36 89.4 89.9 88.0 89.6 89.6 88.6 90.1 90.5
その他 39 77.5 72.8 75.3 75.3 80.5 70.7 78.5 80.5

●大阪本社夕刊 性×年代別平均値(2022年4月~2025年3月、%)

面名 件数 全体 男性 女性 男性
29歳
以下
男性
30代
男性
40代
男性
50代
男性
60代
女性
29歳
以下
女性
30代
女性
40代
女性
50代
女性
60代
一面 29 86.2 87.0 85.4 81.0 80.0 82.4 89.2 91.6 67.2 83.8 83.9 89.8 91.3
総合 29 82.3 83.5 81.0 77.4 78.3 80.2 84.9 87.7 61.5 79.7 80.7 85.9 86.3
文化・芸能 47 72.7 72.5 73.0 74.1 67.7 72.0 71.3 74.4 57.6 74.6 76.1 75.3 75.6
スポーツ 5 72.5 75.1 70.0 68.4 73.3 73.7 79.4 75.3 60.0 76.0 75.2 74.4 65.2
ラジオ・テレビ解説 3 78.2 75.9 80.7 65.3 76.8 75.2 81.8 76.6 60.6 77.0 79.3 85.4 86.7
社会 29 85.3 85.9 84.9 77.6 79.7 82.3 87.9 90.9 65.0 81.9 82.6 89.0 92.5
テレビ 29 80.7 81.3 80.3 77.8 78.8 78.6 83.1 82.8 64.8 79.3 80.9 85.1 83.3
その他 63 75.4 76.1 74.8 75.9 75.8 75.9 75.3 77.1 61.6 75.1 76.6 76.8 77.8

●大阪本社夕刊 曜日別平均値(2022年4月~2025年3月、%)

面名 件数 全体 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
一面 29 86.2 87.5 85.4 87.3 86.1 85.8 85.4
総合 29 82.3 84.5 80.1 82.9 83.2 82.4 81.5
文化・芸能 47 72.7 70.7 73.3 70.8 71.3 77.2 75.1
スポーツ 5 72.5 - - - - - 72.5
ラジオ・テレビ解説 3 78.2 - - 79.5 - - 77.6
社会 29 85.3 86.2 84.6 86.8 85.3 85.4 84.0
テレビ 29 80.7 83.6 80.4 81.5 79.9 80.6 78.9
その他 63 75.4 77.1 77.7 78.3 78.4 71.6 69.5

毎日新聞西部本社版面別接触率平均

●西部本社朝刊 性×年代別平均値(2019年4月~2025年3月、%)

面名 件数 全体 男性 女性 男性
29歳
以下
男性
30代
男性
40代
男性
50代
男性
60代
女性
29歳
以下
女性
30代
女性
40代
女性
50代
女性
60代
一面 24 92.9 95.4 90.8 92.2 92.3 93.5 95.8 96.8 79.4 86.7 92.0 93.4 93.8
総合 87 82.2 87.7 77.5 91.4 86.6 86.6 90.7 86.2 67.1 74.5 79.1 80.1 80.3
国際 25 76.0 83.1 69.8 89.2 86.4 78.6 87.7 81.2 58.0 70.2 72.4 72.1 72.6
経済 17 82.0 88.4 76.6 85.6 85.8 81.3 91.8 89.0 58.8 72.5 79.6 80.7 80.0
商況 24 46.0 54.0 39.0 65.7 78.7 61.0 59.4 44.5 47.2 46.5 41.6 40.5 32.3
生活 30 82.8 81.1 84.3 78.5 79.2 85.5 83.4 79.2 68.5 77.4 87.1 88.4 88.1
教育 5 76.8 76.0 77.3 83.3 79.9 83.4 80.3 71.0 56.7 78.1 77.1 82.5 81.5
科学・環境 6 77.4 77.8 77.1 95.8 73.3 83.2 85.0 72.4 59.6 79.4 76.5 83.8 76.9
文化・芸能 11 63.3 62.9 63.6 75.8 73.2 74.4 67.3 54.9 59.7 65.9 61.6 65.3 64.6
スポーツ 52 76.4 85.2 68.7 86.6 86.2 87.6 87.1 83.1 61.9 67.8 66.7 74.5 68.9
ラジオ・テレビ解説 24 72.5 74.1 71.2 86.0 83.5 85.0 75.2 68.0 64.4 68.6 69.9 77.7 70.3
オピニオン・解説 34 75.4 77.1 73.9 89.7 82.3 79.4 78.8 74.1 60.6 66.2 75.2 78.3 77.6
地域 44 85.3 87.7 83.2 92.1 85.9 89.3 89.2 86.6 72.3 79.8 84.3 88.3 84.6
社会 65 90.3 93.3 87.8 92.5 86.8 91.4 93.7 94.9 74.4 82.2 89.8 91.6 90.8
テレビ 24 89.1 91.7 86.9 89.5 87.8 90.8 90.4 93.9 71.1 84.6 87.9 91.8 89.9
その他 27 74.3 75.1 73.7 82.8 76.3 81.7 77.5 71.8 65.5 78.7 74.4 75.9 75.0

●西部本社朝刊 曜日別平均値(2019年4月~2025年3月、%)

面名 件数 全体 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
一面 24 92.9 93.8 92.6 92.7 93.9 92.8 92.8 91.7
総合 87 82.2 85.1 80.7 81.7 84.2 82.0 79.5 82.2
国際 25 76.0 77.7 74.8 75.5 75.5 74.3 69.1 80.5
経済 17 82.0 - 81.8 79.8 84.1 83.9 80.7 -
商況 24 46.0 - 45.8 47.0 44.8 46.3 43.9 -
生活 30 82.8 83.3 82.5 83.1 83.2 83.2 80.3 81.3
教育 5 76.8 76.5 78.0 - - - - -
科学・環境 6 77.4 - 79.5 72.6 77.5 - - -
文化・芸能 11 63.3 56.4 - - 58.7 - 70.4 70.7
スポーツ 52 76.4 79.5 75.6 80.6 76.1 72.4 78.9 76.8
ラジオ・テレビ解説 24 72.5 70.5 71.4 73.1 73.2 71.8 78.5 74.1
オピニオン・解説 34 75.4 80.5 74.4 76.4 74.5 72.1 74.0 78.0
地域 44 85.3 83.9 85.0 86.5 88.5 83.8 83.4 84.4
社会 65 90.3 91.9 89.7 89.4 91.8 89.2 90.1 91.9
テレビ 24 89.1 89.5 87.9 88.4 90.9 89.2 90.1 89.3
その他 27 74.3 75.0 69.7 66.5 74.6 73.9 - 77.1